O klube
FCSLOVANMODRA
Predstav svoj klub – história, ciele, úspechy, vedenie. Tento text môžeš kedykoľvek upraviť v administrácii (Podstránky).
Kontakt- Adresa: Sládkovičova 472/22, 90001 Modra, Slovakia
- Telefón: +421917360277
- E-mail: milanmartis@gmail.com
- Web: https://fcslovanmodra.myclub.sk
Najbližší zápas
05. 09. 2026 o 16:30
V. liga BFZ
OŠK Slovenský Grob
vs.
FC SLOVAN MODRA
Najbližší zápas
05. 09. 2026 o 13:00
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
FKM Stupava
vs.
FC SLOVAN MODRA
Najbližší zápas
06. 09. 2026 o 13:30
IV. liga MD - U17
FC SLOVAN MODRA
vs.
PŠC Pezinok B
Najbližší zápas
Dnes o 17:00
Starší žiaci U15 (SZV)
FC SLOVAN MODRA
vs.
FC SLOVAN Častá
Najbližší zápas
05. 09. 2026 o 09:00
Mladší žiaci U13 (MZV)
FK Karpaty Limbach
vs.
FC SLOVAN MODRA
V. liga BFZ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Šenkvice | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 |
| 2 | FC Slovan Modra | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 10 |
| 3 | ŠK Kaplna | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 |
| 4 | ŠK Svätý Jur | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 |
| 5 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:8 | 9 |
| 6 | ŠK Závod | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 6 |
| 7 | OŠK Slovenský Grob | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
| 8 | Š.Ú.R. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 9 | TJ Záhoran Kostolište | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 5 |
| 10 | TJ Veľké Leváre | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:13 | 4 |
| 11 | TJ Jarovce Bratislava | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 |
| 12 | MŠK Kráľová pri Senci | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:13 | 2 |
| 13 | FK Lamač Bratislava | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | 2 |
| 14 | ŠK Lozorno, FO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
| 15 | FK Karpaty Limbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | 1 |
| 16 | Obecný športový klub Láb | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:15 | 1 |
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC - Žolík Malacky B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:5 | 9 |
| 2 | ŠK Bernolákovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| 3 | ŠK Tomášov | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
| 4 | Lokomotíva Devínska N.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| 5 | FC Slovan Modra | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 6 | ŠK Svätý Jur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
| 7 | FK Inter Bratislava B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 8 | FC Rohožník | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 9 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:11 | 2 |
| 10 | FKM Stupava | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 11 | FC Ružinov Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 12 | FK Vajnory | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| 13 | FK Dúbravka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | FK Rača Bratislava B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 16 | SDM Domino B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 17 | ŠKO Miloslavov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
IV. liga MD - U17
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotíva Devínska N.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| 2 | FC Rohožník | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 3 | TJ Sokol Borský Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 4 | FKM Stupava | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 3 |
| 5 | ŠK Lozorno, FO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 6 | FKP BRATISLAVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
| 7 | FK Dúbravka B | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 8 | Futbalový klub Dubová | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 9 | FC Slovan Modra | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
| 10 | PŠC Pezinok B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 11 | FA FTVŠ UK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 12 | TJ Veľké Leváre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 |
Starší žiaci U15 (SZV)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zohor | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | 9 |
| 2 | MŠK Senec B | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 9 |
| 3 | TJ SLOVAN Vištuk | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 6 |
| 4 | PŠC Pezinok B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 5 | FK Karpaty Limbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
| 6 | TJ Slovan Viničné | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 7 | OŠK Slovenský Grob | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 8 | TJ Záhoran Jakubov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 9 | FC SLOVAN Častá | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:16 | 3 |
| 10 | FKM Stupava B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 3 |
| 11 | FC - Žolík Malacky B | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | 3 |
| 12 | TJ Záhoran Kostolište | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 13 | FC Slovan Modra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 14 | FK Studienka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 15 | OFK Vysoká pri Morave | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | 0 |
| 16 | ŠK Šenkvice | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:22 | 0 |
Mladší žiaci U13 (MZV)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŠC Pezinok B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | ŠK Bernolákovo B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 3 |
| 3 | YoungSportsTalents | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | ŠK Svätý Jur B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | OŠK Slovenský Grob B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC Slovan Modra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 9 | FK CINEMAX Doľany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | CFK Pezinok - Cajla B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 11 | ŠK Báhoň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 12 | TJ Slovan Viničné | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | 0 |